| Formato de Salida | Dimensiones | Uso / Plataforma | Calidad |
|---|---|---|---|
| .JPG | 2550 × 33008.5:11 | Carta profesional (300 DPI) • Documentos impresos digitales | 95% • Alta |
| .JPG | 1080 × 19209:16 | Stories • Reels • TikTok • YouTube Shorts | 92% • Alta |
| .JPG | 1080 × 10801:1 | Post Instagram/Facebook • Feed cuadrado | 92% • Alta |
| .WebP | 1200 × 6301.91:1 | Banner web • Open Graph • LinkedIn • Twitter | 88% • Optimizado |
| .JPG | 400 × 4001:1 | Avatar • Foto de perfil • Thumbnail pequeño | 90% • Media |
| Formato de Salida | Dimensiones | Uso / Aplicación | Calidad |
|---|---|---|---|
| .JPG | 3840 × 216016:9 | Portada web 4K • Hero banners • Sliders inmobiliarios | 95% • Ultra |
| .JPG | 1920 × 108016:9 | Galería Full HD • Listados • Thumbnails grandes | 92% • Alta |
| .JPG | 800 × 6004:3 | Miniatura galería • Vista previa rápida | 90% • Media |
| .JPG | 1080 × 10801:1 | Redes sociales • Marketing digital | 90% • Alta |
| 2550 × 33008.5:11 | Folleto imprimible • Ficha de propiedad • Documento técnico | 95% • Print |
| Formato de Salida | Dimensiones | Uso Profesional | Calidad |
|---|---|---|---|
| .JPG | 7680 × 432016:9 | 8K Ultra HD • Master de archivo • Pantallas gigantes | 98% • Máxima |
| .JPG | 3840 × 216016:9 | 4K UHD • TV comercial • Presentaciones arquitectónicas | 96% • Ultra |
| .JPG | 2560 × 144016:9 | 2K QHD • Monitores profesionales • Web optimizada | 95% • Alta |
| .AVIF | 1920 × 108016:9 | Web moderna • Compresión superior • Navegadores 2024+ | 85% • Optimizado |
| Formato de Salida | Dimensiones | Tamaño Físico (300 DPI) | Calidad |
|---|---|---|---|
| .JPG | 7087 × 35432:1 | 6m × 3m • Valla publicitaria horizontal grande | 98% • Print |
| .JPG | 4724 × 35434:3 | 4m × 3m • Valla estándar • Pendones | 98% • Print |
| .JPG | 3543 × 70871:2 | 3m × 6m • Espectacular vertical • Torre | 98% • Print |
| .JPG | 3370 × 47601:1.41 | 841mm × 1189mm • Póster A0 • Exhibición | 96% • Print |
Redimensiona proporcionalmente sin cortar contenido. Rellena espacio sobrante con fondo negro (letterbox). Ideal para proteger logos y texto importante.
Escala para cubrir todo el espacio solicitado, recortando los bordes sobrantes. Similar a "background-size: cover" en CSS. Ideal para fotos de fondo.
Corte exacto a las dimensiones solicitadas desde el centro de la imagen. Comportamiento tradicional de redimensionamiento.
Formato de próxima generación. 50% más pequeño que JPG con mejor calidad. Soportado por Chrome, Firefox y Safari modernos.